सेक्शन | पिच (मी.मी.) | दातों की ऊँचाई (मी.मी.) | बेल्ट की मोटाई (मी.मी.) | उत्पादन रेंज | लंबाई अभिधान | |
---|---|---|---|---|---|---|
न्यूनतम (इंच) | अधिकतम (इंच) | |||||
DA-XL | 5.080 | 1.27 | 3.05 | 20.0" | 58.0" | Lp |
DA-L | 9.525 | 1.91 | 4.58 | 18.7" | 66.0" | Lp |
DA-H | 12.700 | 2.29 | 5.96 | 20.0" | 272.0" | Lp |
DA-3M | 3.000 | 1.17 | 3.10 | 501 mm | 1401 mm | Lp |
DA-5M | 5.000 | 2.06 | 5.26 | 400 mm | 2050 mm | Lp |
DA-8M | 8.000 | 3.48 | 8.17 | 512 mm | 4400 mm | Lp |
DA-14M | 14.000 | 6.02 | 14.8 | 1400 mm | 6860 mm | Lp |
DA-S5M | 5.000 | 1.91 | 5.00 | 410 mm | 1420 mm | Lp |
DA-S8M | 8.000 | 3.05 | 7.50 | 512 mm | 6640 mm | Lp |
DA-8M और DA-S8M बेल्ट सेक्शन PIX-TorquePlus®-XT2 (हाई-पावर) कंस्ट्रक्शन में भी उपलब्ध हैं
ISO 13050, ISO 5296, BS 4548
टेक्सटाइल मशीनरी, पैकेजिंग एवं प्रिंटिंग, हैंड हेल्ड पावर टूल्स, फ़ूड प्रोसेसिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, करेंसी काउंटिंग मशीन, मेडिकल इक्विपमेंट, वेंडिंग मशीन, रोबोटिक्स, लॉन मूवर, वैक्यूम क्लीनर, इत्यादि