पिच (मी.मी.) | पिच (मी.मी.) | दातों की ऊँचाई (मी.मी.) | बेल्ट की मोटाई (मी.मी.) | उत्पादन रेंज | लंबाई अभिधान | |
---|---|---|---|---|---|---|
न्यूनतम (इंच) | अधिकतम (इंच) | |||||
2M | 2.00 | 0.75 | 1.36 | 52 | 750 | Lp |
3M | 3.00 | 1.17 | 2.40 | 60 | 6804 | Lp |
5M | 5.00 | 2.06 | 3.80 | 180 | 3750 | Lp |
8M | 8.00 | 3.48 | 6.00 | 184 | 6880 | Lp |
14M | 14.00 | 6.02 | 10.00 | 812 | 8120 | Lp |
के अनुरूप BS 4548, ISO 13050, ISO 5294 & ISO 5296
रोबोटिक मशीन, टेक्सटाइल मशीनरी, ऑफिस प्रिंटर, स्कैनर, करेंसी काउंटिंग मशीन, इत्यादि