सेक्शन | पिच (मी.मी.) | दातों की ऊँचाई (मी.मी.) | बेल्ट की मोटाई (मी.मी.) | उत्पादन रेंज | लंबाई अभिधान | |
---|---|---|---|---|---|---|
न्यूनतम (इंच) | अधिकतम (इंच) | |||||
MXL | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 2.1 | 177.1 | Lp |
XXL | 3.175 | 0.76 | 1.52 | 5.0 | 21.90 | Lp |
XL | 5.080 | 1.27 | 2.30 | 4.4 | 212.8 | Lp |
L | 9.525 | 1.91 | 3.60 | 6.7 | 270.0 | Lp |
H |
12.700 | 2.29 | 4.30 | 14.5 | 272.0 | Lp |
XH | 22.225 | 6.35 | 11.20 | 46.3 | 227.5 | Lp |
XXH | 31.750 | 9.53 | 15.70 | 62.5 | 200.0 | Lp |
ISO 13050, ISO 5294 & ISO 5296
रोबोट्स, टेक्सटाइल यूनिट, CNC मशीन, प्रिंटर, स्कैनर, करेंसी काउंटिंग मशीन, इत्यादि