Section | Top Width (mm) | Thickness (mm) | Angle (Degree) | Pitch (mm) | Manufacturing Range | Length Designation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. (inch / mm) | Max. (inch / mm) | ||||||
HAX | 13.0 | 10.0 | 36 | 15.9 | 23.5 / 600 | 200 / 5000 | Li |
HBX | 17.0 | 13.0 | 40 | 19.0 | 23.5 / 600 | 200 / 5000 | Li |
HCX | 22.0 | 16.0 | 36 | 25.5 | 23.5 / 600 | 200 / 5000 | Li |
HXPZ | 10.0 | 10.0 | 36 | 12.0 | 23.5 / 600 | 200 / 5000 | Lp |
HXPA | 13.0 | 12.0 | 36 | 15.0 | 23.5 / 600 | 200 / 5000 | Lp |
HXPB | 16.3 | 16.0 | 40 | 19.0 | 23.5 / 600 | 200 / 5000 | Lp |
HXPC | 22.0 | 20.0 | 36 | 25.5 | 23.5 / 600 | 200 / 5000 | Lp |
H3VX | 9.70 | 10.0 | 40 | 10.3 | 23.5 / 600 | 200 / 5000 | La |
H5VX | 15.8 | 16.0 | 38 | 17.5 | 23.5 / 600 | 200 / 5000 | La |
ISO 5290, BS 3790, RMA IP 22
Compressors, generators, blowers, hot rolling mills, agitators, industrial fans, separators, etc.