सेक्शन | बेल्ट शीर्ष चौड़ाई (मी.मी.) | बेल्ट की मोटाई (मी.मी.) | कोण (डिग्री) | पिच (मी.मी.) | उत्पादन रेंज | लंबाई अभिधान | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. (इंच/मी.मी.) | अधिकतम (इंच/मी.मी.) | ||||||
MF3-HSPZ | 10.0 | 10.0 | 40 | 12.0 | 46.5 / 1180 | 357.5 / 9080 | Lp |
MF3-HSPA | 13.0 | 12.0 | 40 | 15.0 | 38 / 959 | 175 / 4439 | Lp |
MF3-HSPB | 17.0 | 17.0 | 40 | 19.0 | 69.5 / 1762 | 367.5 / 9331 | Lp |
MF3-HSPC | 22.0 | 22.5 | 40 | 25.5 | 64 / 1632 | 926 / 23527 | Lp |
MF3-H3V | 9.7 | 10.5 | 40 | 10.3 | 45 / 1143 |
176 / 4470 | La |
MF3-H5V | 15.8 | 16.5 | 40 | 17.5 | 50 / 1270 | 923 / 23444 | La |
MF3-H8V | 25.4 | 25.0 | 40 | 28.6 | 100 / 2540 | 926 / 23520 | La |
मध्यवर्ती आकार अनुरोध पर उपलब्ध हैं
BS 3790, ISO 4184, RMA IP-22
हॉट रोलिंग मिल, पावर प्लांट, हीट एक्सचेंजर, कंप्रेशर्स, वैक्यूम पंप, ग्राइंडर, भट्टे, मिक्सर, उत्खनन, कागज और लुगदी उद्योग, आदि।