सेक्शन | बेल्ट की मोटाई (मी.मी.) | Top Widthw (mm) | कोण (डिग्री) | Pitch (mm) | उत्पादन रेंज | लंबाई अभिधान | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. (इंच/मी.मी.) | अधिकतम (इंच/मी.मी.) | ||||||
TR-HA | 13.0 | 10.5 | 40 | 15.9 | 33 / 838 |
255 / 6477 | Li |
TR-HB | 17.0 | 14.5 | 40 | 19.0 | 43 / 1092 | 900 / 22860 | Li |
TR-HC | 22.0 | 17.0 | 40 | 25.5 | 47 / 1194 | 923 / 23444 | Li |
TR-HSPA | 13.0 | 12.0 | 40 | 15.0 | 38 / 959 | 175 / 4439 | Lp |
TR-HSPB | 17.0 | 17.0 | 40 | 19.0 | 69.5 / 1762 | 2391 / 9331 | Lp |
TR-HSPC | 22.0 | 22.5 | 40 | 25.5 | 64 / 1632 | 926 / 23527 | Lp |
TR-H5V | 15.8 | 16.5 | 40 | 17.5 | 50 / 1270 | 923 / 23444 | La |
TR-H8V | 25.4 | 25.0 | 40 | 28.6 | 100 / 2540 | 926 / 23520 | La |
BS 3790, ISO 5290, ISO 5291 RMA IP-22
वाइब्रेटिंग स्क्रीन, रिक्लेमर, पल्वराइज़र, हैवी ड्यूटी मिक्सर, जंगल लकड़ी कटाई मशीन, लकड़ी चिपर, सतह खनन उपकरण, स्टैकेर, एक्सकैवेटर, स्टोन क्रशर, जॉव क्रशर, कोन क्रशर, बॉल मिल, इत्यादि