सेक्शन | आयाम | पुली का न्यूनतम व्यास (मी.मी.) | उत्पादन रेंज | |||
---|---|---|---|---|---|---|
बेल्ट की मोटाई (मी.मी.) | Шबेल्ट शीर्ष चौड़ाई (मी.मी.) | कोण (डिग्री) | न्यूनतम (इंच/मी.मी.) | अधिकतम (इंच/मी.मी.) | ||
AG-HA | 13.0 | 10.5 | 40 | 15.9 | 33 / 838 | 255 / 6477 |
AG-HB | 17.0 | 14.5 | 40 | 19.0 | 43 / 1092 | 900 / 22860 |
AG-HC | 22.0 |
17.0 | 40 | 25.5 | 47 / 1194 | 923 / 23444 |
AG-HSPZ | 10.0 | 10.0 | 40 | 12.0 | 46.5 / 1180 | 357.5 / 9080 |
AG-HSPA | 13.0 | 12.0 | 40 | 15.0 | 38 / 959 | 175 / 4439 |
AG-HSPB | 17.0 | 17.0 | 40 | 19.0 | 69.5 / 1762 | 367.5 / 9331 |
AG-HSPC | 22.0 |
22.5 | 40 | 25.5 | 64 / 1632 | 926 / 23527 |
AG-H3V | 9.70 | 10.5 | 40 | 10.3 | 45 / 1143 | 176 / 4470 |
AG-H5V | 15.8 | 16.5 | 40 | 17.5 | 50 / 1270 | 923 / 23444 |
BS 3790, ASAE211-4