सेक्शन | बेल्ट शीर्ष चौड़ाई (मी.मी.) | बेल्ट की मोटाई (मी.मी.) | पैटर्न की मोटाई | कोण (डिग्री) | उत्पादन रेंज | लंबाई अभिधान | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
न्यूनतम (इंच/मी.मी.) | अधिकतम (इंच/मी.मी.) | ||||||
PTO-A(13x13) | 13.0 | 13.0 | 5.0 | 40 | 48 / 1219 | 356 / 9042 | Li |
PTO-B(17x14) | 17.0 | 14.0 | 3.0 | 40 | 85 / 2159 | 923 / 23444 | Li |
PTO-B(17x16) | 17.0 | 16.0 | 5.0 | 40 | 85 / 2159 | 923 / 23444 | Li |
PTO-C | 22.0 | 22.0 | 3.0 | 40 | 149 / 3785 | 923 / 23444 | Li |
PTO-37 x 25 | 37.0 | 25.0 | 5.0 | 40 | 161 / 4089 | 900 / 22860 | Li |
विभिन्न टॉप प्रोफाइल मोटाई के बेल्ट्स अनुरोध पर उपलब्ध कराये जा सकते हैं
PIX-प्रोप्राइटरी