सेक्शन | बेल्ट की मोटाई "t"(मी.मी.) | रिब पिच (मी.मी.) | पुली का न्यूनतम व्यास (मी.मी.) | उत्पादन रेंज | अधिकतम रिब | |
---|---|---|---|---|---|---|
न्यूनतम (इंच) | अधिकतम (इंच) | |||||
FRAS-PJ | 3.80 | 2.34 | 20.0 | 280 | 2600 | 2 to 235 |
FRAS-PK | 4.50 | 3.56 | 45.0 | 280 | 5000 | 2 to 150 |
FRAS-PL | 7.60 | 4.70 | 75.0 | 500 | 5000 | 2 to 110 |
FRAS-PM | 13.3 | 9.40 | 180.0 | 950 | 5000 | 2 to 52 |
ATEX प्रमाणित, IS 2494 Part-II, ISO 1813, RMA IP-26, ISO 9982, DIN 7867
पेट्रोकेमिकल उद्योग, कोयला खान, आगजनी क्षेत्र, गैस स्टेशन, ज्वलनशील पदार्थों से युक्त अनुप्रयोग, इत्यादि