उत्पाद कोड | बेल्ट शीर्ष चौड़ाई (मी.मी.) | बेल्ट की मोटाई (मी.मी.) | कोण (डिग्री) | उत्पादन रेंज | लंबाई अभिधान | |
---|---|---|---|---|---|---|
न्यूनतम (मी.मी.) | अधिकतम (मी.मी.) | |||||
RCP-2XXX | 10.0 | 8.0 | 36 | 550 | 3000 | La |
RCP-3XXX | 12.5 | 9.0 | 36 | 550 | 3000 | Lp |
RCP-5XXX | 17.0 | 11.0 | 36 | 550 | 3000 | Lp |
RCP-7XXX | 22.0 | 13.0 | 36 | 550 | 3000 | Lp |
RECPF-1XXX | 10.5 | 8.0 | 38 | 550 | 3000 | Le |
RECPF-6XXX | 13.0 | 8.0 | 38 | 550 | 3000 | Le |
RECPF-8XXX | 17.0 | 11.0 | 38 | 550 | 3000 | Le |
RECPF-9XXX | 22.5 | 13.0 | 38 | 550 | 3000 | Le |
PIX-प्रोप्राइटरी
ऑटोमोटिव इंजन, अल्टरनेटर, कंप्रेसर, वाटर पंप, फैन, पावर स्टीयरिंग पंप, इत्यादि