क्लासिकल सेक्शन | |||||||
सेक्शन | आयाम | पुली का न्यूनतम व्यास (मी.मी.) | उत्पादन रेंज | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
बेल्ट की मोटाई (मी.मी.) | Шबेल्ट शीर्ष चौड़ाई (मी.मी.) | कोण (डिग्री) | न्यूनतम (इंच/मी.मी.) | अधिकतम (इंच/मी.मी.) | |||
AG-AX | 13.0 | 8.0 | 36 | 63 | 21.5/550 | 200/5000 | |
AG-BX | 17.0 | 11.0 | 36 | 90 | 21.5/550 | 200/5000 | |
AG-CX | 22.0 |
14.0 | 36 | 140 | 23.5/600 | 200/5000 | |
Wedge Section | |||||||
AG-XPA | 13.0 | 10.0 | 36 | 71 | 21.5/550 | 200/5000 | |
AG-XPB | 16.3 | 14.0 | 36 | 112 | 21.5/550 | 200/5000 | |
AG-XPC | 22.0 | 18.0 | 36 | 180 | 23.5/600 | 248/6300 | |
Narrow Section | |||||||
AG-3VX | 9.7 | 8.0 | 38 | 56 | 21.5/550 | 200/5000 | |
AG-5VX | 15.8 | 14.0 | 38 | 112 | 21.5/550 | 200/5000 |
BS 3790, RMA IP 22, ISO 4184, ISO 5291, ISO 5290, ISO 3410, IS 2494, RMA IP 25,ASAE