सेक्शन | आयाम | पुली का न्यूनतम व्यास (मी.मी.) | उत्पादन रेंज | |||
---|---|---|---|---|---|---|
बेल्ट की मोटाई (मी.मी.) | Шबेल्ट शीर्ष चौड़ाई (मी.मी.) | कोण (डिग्री) | न्यूनतम (इंच/मी.मी.) | अधिकतम (इंच/मी.मी.) | ||
AG-AA | 13.0 | 10.0 | 40 | 80.0 | 46 | 254 |
AG-BB | 17.0 | 14.0 | 40 | 19.0 | 40 | 924 |
AG-CC | 22.0 |
17.0 | 40 | 224.0 | 73 | 924 |
AG-25 | 25.0 | 22.0 | 40 | 280.0 | 88 | 925 |
AG-DD | 25.0 | 25.0 | 40 | 355.0 | 158 | 900 |
IS 11038, BS 3733, ASAE 211-3 & 4