Pix-Harvester®-VS Cinghie avvolgenti per uso agricolo a velocità variabile
Sperimenta il prodotto
Il nostro straordinario modello interattivo di cintura 3D consente agli spettatori di vivere un'esperienza pratica con i prodotti consentendo loro di visualizzarli da qualsiasi angolazione o scala con un rendering ricco.
Caratteristiche
- Altamente flessibile, adatta per pulegge di diametro inferiore
- Trasmissione ad alta potenza rispetto alle cinghie standard
- Elevata resistenza alla trazione
- Prestazioni eccellenti in condizioni di carico variabile
- Intervallo di temperatura: da -18 àC a +80 àC
à


Dettagli costruttivi
- Tessuto in cotone poliestere gommato in neoprene a taglio sbieco resistente all'usura
- Corde in poliestere ad alta tenacità e bassa elasticità, appositamente trattate.
- Gomma a compressione ad alto modulo con apposita mescola
Appunti
Le cinghie di costruzione con inserto aramidico sono disponibili su richiesta
Standard di riferimento
ISO 3410:1989 / BS 3733:1974, ASAE 211-3 e 4
Applicazioni
Combine Harvester, Paper Industry, etc.
Gamma di prodotti
Sezione | Larghezza superiore(mm) | Spessore(mm) | Angolo (Degree) | Gamma di produzione | Lunghezza scrivania. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Min. (inch/mm) | Max. (inch/mm) | |||||
AG-HI | 25 | 13 | 30 | 1200 | 6584 | Le |
AG-HJ | 32 | 15 | 30 | 1225 | 6596 | Le |
AG-HK | 38 | 18 | 30 | 1535 | 9155 | Le |
AG-HL | 45 | 20 | 30 | 1668 | 6628 | Le |
AG-HM | 51 | 22 | 30 | 1935 | 10144 | Le |
Non-standard sizes | ||||||
AG-15x9 | 15 | 9 | 40 | 571 | 6502 | Li |
AG-19x11 | 19 | 11 | 40 | 1056 | 3945 | Li |
AG-21x9 | 21 | 9 | 40 | 990 | 3988 | Li |
AG-22x11 | 22 | 11 | 40 | 1067 | 9042 | Li |
AG-22x16 | 22 | 16 | 40 | 1727 | 6502 | Li |
AG-30x12 | 30 | 12 | 30 | 1626 | 6502 | Li |
AG-40x20 | 40 | 20 | 30 | 1727 | 6502 | Li |
AG-55x22 | 55 | 22 | 30 | 1829 | 6502 | Li |
AG-60x25 | 60 | 25 | 30 | 1854 | 6502 | Li |
AG-68x24 | 68 | 24 | 32 | 2438 | 9042 | Li |
Etichetta del prodotto
