PIX-X'SET® -VS - Cinghie avvolgenti a velocit? variabile
Sperimenta il prodotto
Il nostro straordinario modello interattivo di cintura 3D consente agli spettatori di vivere un'esperienza pratica con i prodotti consentendo loro di visualizzarli da qualsiasi angolazione o scala con un rendering ricco.
Caratteristiche
- Eccellente rigidità trasversale e flessibilità per prevenire l'instabilità alle impostazioni di diametro minimo, dove lo stress della cinghia à maggiore
- L'azione di presa salda con l'area di contatto fornisce una trazione positiva per un controllo preciso della velocità
- Maggiore capacità di trasmissione della potenza
- Maggiore durata
- Facilita il funzionamento regolare senza vibrazioni eccessive
- Intervallo di temperatura: da -18 àC a +80 àC


Dettagli costruttivi
- Tessuto in cotone poliestere gommato in neoprene a taglio sbieco resistente all'usura
- Corde in poliestere ad alta tenacità e bassa elasticità, appositamente trattate
- Gomma a compressione ad alto modulo con apposita mescola
Appunti
Le cinghie di costruzione con inserto aramidico sono disponibili su richiesta
Standard di riferimento
ISO 3410:1989//BS 3733: 1974
Applicazioni
Trasmissioni a puleggia a velocit? variabile che richiedono un controllo esatto della velocit? e una gamma massima di cambiamenti di velocit?, macchine per il tempo libero
Gamma di prodotti
Sezione | Angolo (Degree) | Gamma di produzione | Lunghezza scrivania. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. (inch / mm) | Max. (inch / mm) | ||||||
25x13 / HI | 30 | 44.7 / 1133 | 6555 | Lp | |||
32x15 / HJ | 30 | 47 / 1192 | 9103 | Lp | |||
38x18 / HK | 30 | 59 / 1500 | 9119 | Lp | |||
45x20 / HL | 30 | 63.5 / 1608 | 6586 | Lp | |||
13x11 | 40 | 42 / 1067 | 3988 | Li | |||
51x20 / HM | 30 | 74 / 1891 | 10100 | Lp | |||
Sezioni non standard | |||||||
15x9 | 40 | 23 / 572 | 6502 | Li | |||
19x11 | 40 | 42 / 1057 | 3945 | Li | |||
21x9 | 40 | 39 / 991 | 3988 | Li | |||
22x16 | 40 | 68 / 1727 | 6502 | Li | |||
30x12 | 30 | 64 / 1626 | 6502 | Li | |||
40x20 | 30 | 68 / 1727 | 6502 | Li | |||
55x22 | 30 | 72 / 1829 | 6502 | Li | |||
60x25 | 30 | 73 / 1854 | 6502 | Li |
Etichetta del prodotto
