Cinghie avvolgenti a fascia PIX-DuraBand®-XS
Sperimenta il prodotto
Il nostro straordinario modello interattivo di cintura 3D consente agli spettatori di vivere un'esperienza pratica con i prodotti consentendo loro di visualizzarli da qualsiasi angolazione o scala con un rendering ricco.
Caratteristiche
- Capacità di trasmissione della potenza migliorata fino al 25% in pià rispetto alle cinghie standard
- à richiesto un minor numero di cinghie rispetto al sistema di trasmissione multiplo a cinghia singola
- Vita utile estesa
- La curvatura superiore fornisce un'adesione superiore e accelera la velocità di dissipazione del calore
- Run-out radiale e laterale controllato facilita il funzionamento regolare
- Antistatica, resistente all'olio e al calore
- Intervallo di temperatura da -30àC a +80àC
- Sono disponibili anche cinghie FRAS certificate ATEX


Dettagli costruttivi
- Speciale design curvo della fascia superiore per una migliore flessibilità e resistenza al calore
- Alto modulo - elemento di tensione a basso restringimento incorporato in mescola di gomma ammortizzante
- Cordino in poliestere con trattamento speciale ad alta tenacità e bassa elasticità
- La gomma di compressione appositamente progettata conferisce stabilità alla sezione trasversale della cinghia e supporta la zona dellàinserto contro la deflessione, in condizioni di carico
- Tessuto in cotone poliestere gommato in neoprene a taglio sbieco resistente all'usura
Appunti
- Le dimensioni intermedie sono disponibili su richiesta
- Le cinghie di costruzione con inserto aramidico sono disponibili su richiesta
Standard di riferimento
BS 3790, ISO 5290 E RMA IP-22
Applicazioni
Frantoi, polverizzatori, impastatrici, compressori, vibrovagli, generatori, laminatoi, ecc.
Gamma di prodotti
Sezione | Larghezza superiore (mm) | Spessore (mm) | Angolo (Degree) | Intonazione (mm) | min. Diametro puleggia. (mm) | Gamma di produzione | Lunghezza scrivania. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. (inch / mm) | Max. (inch / mm) | |||||||
HA | 13.0 | 10.5 | 40 | 15.9 | 80 | 33 / 838 | 394" | Li |
HB | 17.0 | 13.5 | 40 | 19.0 | 130 | 49 / 1245 | 927" | Li |
HC | 22.0 | 17.0 | 40 | 25.5 | 210 | 47 / 1194 | 927" | Li |
HD | 32.0 | 21.5 | 40 | 37.0 | 370 | 90 / 2286 | 927" | Li |
HE | 38.0 | 27.0 | 40 | 44.5 | 520 | 90 / 2286 | 927" | Li |
HSPZ | 10.0 | 10.0 | 40 | 12.0 | 67 | 46.5 / 1180 | 6539mm | Lp |
HSPA | 13.0 | 12.0 | 40 | 15.0 | 100 | 38 / 959 | 4363mm | Lp |
HSPB | 17.0 | 17.0 | 40 | 19.0 | 160 | 69.5 / 1762 | 10068mm | Lp |
HSPC | 22.0 | 22.5 | 40 | 25.5 | 224 | 64 / 1632 | 23629mm | Lp |
H3V | 9.7 | 10.5 | 40 | 10.3 | 67 | 35 / 889 | 171.5" | La |
H5V | 15.8 | 16.5 | 40 | 17.5 | 180 | 50 / 1270 | 930" | La |
H8V | 25.4 | 25.0 | 40 | 28.6 | 317 | 100 / 2540 | 931.5" | La |
Etichetta del prodotto
