PIX-Harvester® -XS Cinghie avvolgenti per uso agricolo
Sperimenta il prodotto
Il nostro straordinario modello interattivo di cintura 3D consente agli spettatori di vivere un'esperienza pratica con i prodotti consentendo loro di visualizzarli da qualsiasi angolazione o scala con un rendering ricco.
Caratteristiche
- Tessuto esterno speciale trattato CR per una maggiore durata
- Antistatica, resistente all'olio e al calore
- Velocità lineare massima della cinghia (sezione classica: Fino a 30 m/sec, Sezione a cuneo: fino a 42 M/sec, Sezione stretta: fino a 45 M/sec)
- Intervallo di temperatura: da -18 àC a +80 àC


Dettagli costruttivi
- Tessuto in cotone poliestere gommato in neoprene a taglio sbieco resistente all'usura
- Inserto ad alta resistenza che incorpora mescola di gomma ammortizzante
- Corde in poliestere ad alta tenacità e bassa elasticità, appositamente trattate
- Gomma a compressione ad alto modulo con apposita mescola
Appunti
Intermediate sizes are available upon request
Standard di riferimento
BS 3790, DIN 2215, RMA IP 22, ISO 4184, IS 2494, ISO 3410, BS 3733, ASAE 211.3 e 4
Applicazioni
Combine Harvester, Paper Industry, etc.
Gamma di prodotti
Sezione | Dimensione | min. Diametro puleggia. (mm) | Gamma di produzione | Lunghezza scrivania | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza superiore (mm) | Spessore (mm) | Angolo (Degree) | Min. (inch/mm) | Max. (inch/mm) | |||
Classical Section | |||||||
AG-A | 13.0 | 8.0 | 40 | 71.0 | 16 / 406 | 357 / 9068 | Li |
AG-B | 17.0 | 11.0 | 40 | 112.01 | 16 / 406 | 926 / 23520 | Li |
AG-C | 22.0 | 14.0 | 40 | 180.0 | 31 / 787 | 927 / 23546 | Li |
AG-D | 32.0 | 19.0 | 40 | 355.0 | 44.5 / 1130 | 928 / 23571 | Li |
Wedge Section | |||||||
AG-SPZ | 10.0 | 8.0 | 40 | 63.0 | 19 / 479 | 157.5 / 4000 | Lp |
AG-SPA | 13.0 | 10.0 | 40 | 90.0 | 22.5 / 576 | 359 / 9113 | Lp |
AG-SPB | 17.0 | 14.0 | 40 | 140.0 | 39.5 / 1000 | 928.5 / 23580 | Lp |
AG-19 | 19.0 | 15.0 | 40 | 180.0 | 88.5 / 2253 | 359.5 / 9137 | Lp |
AG-SPC | 22.0 | 18.0 | 40 | 224.0 | 73 / 1861 | 931 / 23654 | Lp |
AG-3V | 9.7 | 8.0 | 40 | 63.0 | 19.5 / 495 | 160 / 4064 | La |
AG-5V | 15.8 | 14.0 | 40 | 140.0 | 48 / 1219 | 929 / 23597 | La |
AG-8V | 25.4 | 23.0 | 40 | 335.0 |
101 / 2565 | 931 / 23647 | La |
Etichetta del prodotto
