सेक्शन | पिच (मी.मी.) | दातों की ऊँचाई (मी.मी.) | बेल्ट की मोटाई (मी.मी.) | उत्पादन रेंज | स्लीव चौड़ाई(मी.मी.) | लंबाई अभिधान | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
न्यूनतम (इंच) | अधिकतम (इंच) | ||||||
HT-TP2-5M | 5.00 | 2.06 | 3.80 | 300 | 2250 | 460 | Lp |
HT-TP2-8M | 8.00 | 3.48 | 6.00 | 344 | 4464 | 460 | Lp |
HT-TP2-14M | 14.00 | 6.02 | 10.00 | 966 | 4578 | 420 | Lp |
HT-TP2-S5M | 5.00 | 1.91 | 3.40 | 350 | 2525 | 460 | Lp |
HT-TP2-S8M | 8.00 | 3.05 | 5.30 | 376 | 3200 | 460 | Lp |
ISO 13050
फ़ूड प्रोसेसिंग, पेपर और पैकेजिंग, प्रिंटिंग, रोबोट्स, कवेयर्स, ऑफिस उपकरण, मेडिकल उपकरण, दो मिक्सर, टेक्सटाइल मशीनरी, इत्यादि